![]() | |||
ฉายา | Les Bleus ("น้ำเงิน") L'Equipe Tricolore ("ทีมสามสี") ทีมตราไก่ (ฉายาในภาษาไทย) | ||
---|---|---|---|
สมาคม | Fédération Française de Football | ||
สมาพันธ์ | ยูฟ่า (ทวีปยุโรป) | ||
หัวหน้าผู้ฝึกสอน | ![]() | ||
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน | Alain Boghossian Pierre Mankowski | ||
กัปตัน | เธียร์รี่ อองรี | ||
ติดทีมชาติสูงสุด | ลีลียอง ตูราม (142) | ||
ทำประตูสูงสุด | เธียร์รี่ อองรี (51) | ||
สนามเหย้า | Stade de France | ||
รหัสฟีฟ่า | FRA | ||
อันดับฟีฟ่า | 10 | ||
อันดับฟีฟ่าสูงสุด | 1 (พฤษภาคม 2001 – พฤษภาคม 2002) | ||
อันดับฟีฟ่าต่ำสุด | 25 (เมษายน 1998) | ||
อันดับอีแอลโอ | 11 | ||
อันดับอีแอลโอสูงสุด | 1 (กรกฎาคม 2007) | ||
อันดับอีแอลโอต่ำสุด | 44 (พฤษภาคม 1928 กุมภาพันธ์ 1930) | ||
| |||
เกมระดับนานาชาติครั้งแรก | |||
![]() ![]() (บรัสเซลส์, เบลเยียม; 1 พฤษภาคม 1904) | |||
ชนะสูงสุด | |||
![]() ![]() (โอแซร์, ฝรั่งเศส; 6 กันยายน 1995) | |||
แพ้สูงสุด | |||
![]() ![]() (ลอนดอน, อังกฤษ; 22 ตุลาคม 1908) | |||
ฟุตบอลโลก | |||
เข้าร่วม | 13 (ครั้งแรกใน 1930) | ||
ผลงานดีที่สุด | ชนะเลิศ, 1998 | ||
ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป | |||
เข้าร่วม | 7 (ครั้งแรกใน 1960) | ||
ผลงานดีที่สุด | ชนะเลิศ, 1984 and 2000 | ||
Confederations Cup | |||
เข้าร่วม | 2 (ครั้งแรกใน 2001) | ||
ผลงานดีที่สุด | ชนะเลิศ, 2001 and 2003 |
สถิติเหรียญรางวัลโอลิมปิค | ||
ฟุตบอลทีมชาย | ||
---|---|---|
เงิน | 1900 ปารีส | ทีม |
ทอง | 1984 ลอสแอนเจลิส | ทีม |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น